Bottiglie del frantoio ad albero singolo che riciclano il prezzo della macchina di frantumazione in plastica della medicina del trituratore
Panoramica Bottiglie del frantoio a singolo albero che riciclano il trituratore di plastica della medicina della tritura
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | XC-GP400 |
Assistenza clienti | Supporto tecnico video, supporto online |
Garanzia | 1 anno |
Tip | Trituratori di plastica potenti |
Materia prima | PVC\PP\PC\PS |
Classificazione dei coltelli | Rompi-coltello pezzo |
automazione | Automaticamente |
Computerizzato | Non informatizzato |
Certificazione | CE, ISO9001:2008 |
utilizzo | Industria della plastica |
Malchkammer | 410X240 mm |
Prestazione | 7,5 kW/10 CV |
capacità | 200-250kg |
Sarto stazionario | 2 |
taglierina rotativa | 12 |
Dimensione della maglia | 8mm |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno come sempre |
specifica | 980x810x1260x985 mm |
marchio | XIECHENG |
Origine | Cina |
Codice HS | 8477800000 |
Capacità produttiva | 500 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Bottiglie del frantoio ad albero singolo che riciclano il prezzo della macchina di frantumazione in plastica della medicina del trituratore
Descrizione del prodotto
Frantoio in plastica a scaglie
Lama a scaglie adatta alla triturazione di plastiche generiche come lastre, tubi, profilati e materiali da imballaggio, nonché guide.
Specifiche del prodotto
Modello | XC-GP230 | XC-GP300 | XC-GP400 | XC-GP500 | XC-GP600 | XC-GP800 | |
XC-GP230-SP | XC-GP300-SP | XC-GP400-SP | XC-GP500-SP | XC-GP600-SP | XC-GP800-SP | ||
Mahlkammer (mm) | 230x200 | 310x200 | 410x240 | 510x300 | 610x330 | 815x470 | |
Capacità di macinazione (kg/h) | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 300-350 | 350-450 | 450-600 | |
Sarto stazionario | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Taglierina rotativa | 6 | 9 | 12 | 112 | 18 | 24 | |
Dimensione maglia (mm) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
Prestazione | chilowatt | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22/30 |
PS | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30/40 | |
Dimensioni (LxPxHxH1 mm) | 800x660x1120x875 | 920x725x1200x960 | 980x810x1260x985 | 1200x970x1570x1230 | 120091070x1670x1230 | 1600x1555x2110x1590 | |
Peso netto approssimativo/kg) | 290 | 435 | 500 | 900 | 970 | 2000 | |
Diametro per SP (mm) | 1200x870x1510 | 1320x840x1580 | 1350x930x1590x1320 | 1560x1070x1784x1440 | 1560x1170x1870x1500 | 1850x1510x2510x1990 | |
Ventilatore collettivo (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
Prodotti correlati Macchina per il riciclaggio di PCB in metalli preziosi per il riciclaggio di rottami di rifiuti elettronici Bottiglie del frantoio ad albero singolo che riciclano il prezzo della macchina di frantumazione in plastica della medicina del trituratore Cesoia idraulica a coccodrillo per rottami di acciaio Q43 (CE) Tagliatrice e spelafili automatica Hc-515A 0,1-3mm2