Macchina per triturare PCB per pneumatici in metallo per mais, triturazione di plastica per carta a rulli piccoli per erba
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 400,00 cm * 150,00 cm * 230,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 8
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1900, 2200, 2600 |
Materia prima | PVC |
Struttura | Alimentazione dall'alto |
Classificazione dei coltelli | Frantumatore a coltelli piatti |
Rotolo di coltelli | Rullo portacoltelli solido |
automazione | Automaticamente |
Computerizzato | Computerizzato |
Certificazione | CE |
Colore | Blu, giallo, individuale |
utilizzo | Frantumazione della gomma. Triturazione di rifiuti di plastica |
Vestito per | Rifiuti di gomma, legno, paglia raccolta, riciclaggio di automobili |
lama | Lo spessore viene regolato individualmente |
Applicazione | Industria del riciclaggio |
Punti chiave di vendita | Alto livello di sicurezza |
Pacchetto di trasporto | Cassa/contenitore in legno |
specifica | 1500*2100*1500mm |
marchio | MINGXIN |
Origine | Cina |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 400,00 cm * 150,00 cm * 230,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 8.000.000 kgDescrizione del prodotto
Macchina per triturare i rifiuti in plastica per triturare i rifiuti in plastica per carta a rulli per erba
Design Doppelmotoriges.
Per aumentare le prestazioni.Dettagli prodotto
I trituratori a doppio rullo utilizzano un doppio motore per azionare un doppio cambio, convertono l'alta velocità dei motori elettrici in una bassa velocità dei rulli di taglio attraverso i cambi, quindi tagliano, frantumano e strappano materiali di grandi dimensioni e li frantumano in piccoli frammenti.
La velocità di rotazione del rullo di taglio è di quasi 10-25 giri al minuto. Bassa velocità con elevata potenza di coppia. E i materiali delle frese sono acciaio legato di alta qualità con buona resistenza all'abrasione.
Parametri del prodotto | ||||||||||
Modello | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1900 | 2200 | 2600 |
Prestazione | 4-7,5*2 | 4-15*2 | 4-18,5*2 | 6-30*2 | 6-37*2 | 6-55*2 | 6-75*2 | 6-90*2 | 6-110*2 | 6-160*2 |
Ragno Velocità (RPM) | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |
capacità (t/ora) | 0,8 | 2-3 | 3-5 | 5-8 | 6-10 | 8-12 | 12-18 | 16-22 | 20-26 | 26-60 |
Sponsor Potenza kW) | - | - | - | - | - | 4-3 kW | 4-3 kW | 4-3 kW | 4-3 kW | 4-3 kW |
Numero della lama | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 14 | 16 | 20 | 22 | 26 |
Prodotti correlati
-
Pressa idraulica semiautomatica per presse di metallo, carta, cartone e plastica
-
Trituratore per linea di frantumazione rottami Psx-750
-
Macchina per il riciclaggio di rottami di presse idrauliche, pressa per presse compattatrici per vagoni per rifiuti in ferro, alluminio, rame, acciaio
-
Cesoia idraulica per metalli a coccodrillo per il riciclaggio (Q43-100)