Affilatrice per lame circolari per l'affilatura degli angoli laterali e superiori in TCT
Macchina per l'affilatura della parte superiore e frontale TCT controllata da CNC TFE800 Applicazione: Questo modello è
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | TFE800 |
Nota automatica | Automaticamente |
Tipo di macinazione cilindrica | Smerigliatrice per bombole da immersione |
precisione | Alta precisione |
Certificazione | CE, ISO 9001 |
Condizione | Nuovo |
Diametro della lama della sega | 110 ~ 650 mm (massimo 700 mm) |
Negozio di uncinetto | 0°~ -27° |
Angolo superiore | 8°~30° |
Angolo smussato superiore | 45°~-45 |
Angolo di smusso della superficie | 30°~-30° |
Diametro del foro | 12-120 mm |
Diametro della ruota | 125 mm*32 mm |
Velocità della ruota | 4000~5000 giri/min |
velocità di macinazione | 1~20mm/S |
Prestazione | 4 chilowatt |
Voltaggio | CA 380 V-50 Hz/220 V-60 Hz |
Peso | 1600 chilogrammi |
Articolo | Affilatrice per lame da sega Tct |
Applicazione 1 | Segheria |
Applicazione 2 | Affilatrice per lame da sega |
Pacchetto di trasporto | Impermeabile + scatola di legno |
specifica | 1800*1200*2030 millimetri |
marchio | TORSELLO |
Origine | Cina |
Codice HS | 8460310000 |
Capacità produttiva | 5000 unità/anno |
Descrizione del prodotto
TFE800Affilatrice superiore e frontale TCT controllata da CNCApplicazione: Questo modello è progettato per il servizio di riaffilatura di punte in metallo duro per la rettifica di superfici e angoli di superficie. La precisione è inferiore a 0,02 mm e l'efficienza è di 4-20 secondi/punta.
Rettificatrice altamente produttiva e precisa per la rettifica di punte TCT.
•Egli ha detto:<800mm
• Funzione:Affilatura della parte superiore del dente e dell'angolo della superficie del dente
•Precisione:<0,02 mm
• Distanza:<105 mm
• Modello:TFE800
•Alta precisione, più funzionalità e più produttività, ACQUISTARE è conveniente.
•Società di cooperazione
VantaggiAffilatrice per lame della sega
•Più precisione- Precisione di macinazione:<0,02 mm, seien Sie beeindruckt von der höheren Genauigkeit.
•Più efficiente- Produttività sperimentata ad un livello più alto
•Maggiore comfort per l'utente- Semplifica il tuo lavoro
•Maggiore flessibilità-per la precisione in ogni esigenza
• Più funzioni: affilatura della parte superiore e anteriore della lama della sega
Premetro tecnico
Descrizione | specifica |
Diametro della lama della sega (mm) | 800 |
Angolo di campo (°) | 0~-27 |
Angolo superiore (°) | 8~30 |
Angolo smusso superiore (°) | 45~-45 |
Angolo di smusso della superficie (°) | 30°~-30° |
Passo dei denti (mm) | < 120 |
Diametro del foro (mm) | 12-120 |
Raddurchmesser (mm) | 125*32 |
Velocità della ruota (giri/min) | 4000~5000 |
<0,02 | |