Affilatrice per coltelli a lama, affilatrice per coltelli, affilatrice per lame
Campioni dopo la macinazione. Introduzione. L'affilatrice per coltelli modello MSQ-C è un'affilatrice sviluppata dalla
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | MSQ-1650C |
Modalità di controllo | Artificialmente |
Nota automatica | Automaticamente |
Tipo di macinazione cilindrica | Smerigliatrice cilindrica finale |
precisione | Alta precisione |
Certificazione | CE, ISO 9001 |
Condizione | Nuovo |
Computerizzato | E |
Tavolo da lavoro magnetico | E |
Mola | Bianco/Nero/Diamante |
Requisiti dei dipendenti | 1-2 |
Pacchetto di trasporto | da robuste casse di legno. |
specifica | Norma di esportazione |
marchio | Camere |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 30 set/mese |
Descrizione del prodotto
Campioni dopo la macinazione.
Introduzione.
L'affilatrice per coltelli modello MSQ-C è un'affilatrice sviluppata dalla nostra fabbrica per soddisfare le esigenze di sviluppo high-tech. Questa macchina per affilare i coltelli integra sia i dispositivi per l'affilatura dei coltelli che l'affilatura con doppia testa affilatrice.
Adottando l'avanzamento idraulico automatico della lama, il controllo continuo della velocità e la guida diritta scorrevole, è possibile modificare l'angolo del filo del coltello, eliminare completamente l'ondulazione nella sezione trasversale di taglio della carta e prolungare la durata del filo del coltello e della lama . È l'attrezzatura di rettifica modernizzata a casa e può aiutare le tipografie a svilupparsi fino a un livello di taglio ad alta precisione.
Principali specifiche
NO. | Descrizione | Specifica e tipo | |
MSQ-1650C | MSQ-2200C | ||
1 | Lunghezza massima di rettifica | 1650 mm | 2200 mm |
2 | Velocità della mola | 1400 giri/min | |
3 | Dimensioni della mola lucidante | 140 mmX6 | |
4 | Larghezza della lama abrasiva | 180 mm | |
5 | Angolo di rotazione del piano di lavoro | 0~± 90° | |
6 | Velocità di movimento della testa portamola | 4,5–6,5 Mio./Minute | |
7 | Max. funzione del disco magnetico | 10T | |
8 | Potenza del motore di macinazione | 3KW | |
9 | Prestazioni della pompa | 125 W | |
10 | Specifiche della mola | ||
A. Tipo e codice | Corindone bianco (GB) | ||
B. Durezza | Morbido 3, J(R3) | ||
C. Granularità | 46#/60# | ||
D. Dimensioni della mola | 200X100X100 | ||
11 | Peso | 1,7T | 2,2T |
12 | Dimensioni esterne (lunghezza x larghezza x altezza) | 2200x850x1450mm | 2700x850x1500mm |
Prodotti correlati
-
Motore elettrico Benfu di alta qualità, motore macchina separato, separatore di rame con buon prezzo
-
Frantoio per pneumatici di scarto Densen, macchina per il riciclaggio della gomma, frantoio per granulatore in gomma ad alta velocità
-
Accessori gratuiti per il riciclaggio della macchina per la plastica
-
Cesoie a coccodrillo per rottami metallici. Cesoie idrauliche per metalli